Wanhao Precision
型 号 | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | ||||||
工 作 台 |
金属台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | |||||
玻璃台面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | ||||||
X、Y坐标行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | ||||||
Z坐标行程(mm) | 100 | 100 | 100 | ||||||
示值误差( m) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | ||||||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5 m | ||||||||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 780*810*1120 | 780*810*1120 | 780*810*1120 | |||||
仪器重量 | 单位:kg | 170 | 175 | 180 | |||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | 312 使用范围>300(刻有米字线) | |||||||
投影屏旋转范围 | 0~360 旋转角度数显分辨力 1' 或 0.01 | ||||||||
物镜 |
放大倍数* | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) | ||||
物方线视场(mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | |||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||||
最大测量高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
仪器电源:AC 110V/220V 50/60Hz 总功率:400W |